Planning national de formation économique des élus du C.E.
1er trimestre 2012
Lieu |
C.1 - Rôle du C.E.
|
C.2 - Secrétaire
|
C.3 - Trésorier
|
C.4 - Comptes de l'entreprise
|
| Bordeaux | 26-27 mars | 28 mars | 28 mars | 29-30 mars |
| Grenoble | 05-06 mars | 07 mars | 07 mars | 08-09 mars |
| Lille | 12-13 mars | 14 mars | 14 mars | 15-16 mars |
| Lyon | 19-20 mars | 21 mars | 21 mars | 22-23 mars |
| Marseille | 26-27 mars | 28 mars | 28 mars | 29-30 mars |
| Montpellier | 05-06 mars | 07 mars | 07 mars | 08-09 mars |
| Nantes | 19-20 mars | 21 mars | 21 mars | 22-23 mars |
| Nice | 19-20 mars | 21 mars | 21 mars | 22-23 mars |
| Paris | 19-20 mars | 21 mars | 21 mars | 22-23 mars |
| Rennes | 12-13 mars | 14 mars | 14 mars | 15-16 mars |
| Rouen | 26-27 mars | 28 mars | 28 mars | 29-30 mars |
| Strasbourg | 26-27 mars | 28 mars | 28 mars | 29-30 mars |
| Toulouse | 19-20 mars | 21 mars | 21 mars | 22-23 mars |
Planning de formation des elus du CHSCT
Lieu |
Dates |
| Bordeaux | 19-20-21-22-23 mars |
| Lyon | 12-13-14-15-16 mars |
| Marseille | 19-20-21-22-23 mars |
| Montpellier | 12-13-14 mars |
| Nantes | 14-15-16 mars |
| Nice | 02-03-04 avril |
| Paris | 12-13-14-15-16 mars |
| Toulouse | 26-27-28-29-30 mars |
Planning de formation DP
Lieu |
Dates |
| Lyon | 02 avril |
| Marseille | 03 avril |
| Paris | 26 mars |
| Toulouse | 12 mars |
Nos seminaires residentiels
Lieu |
Dates |
| Carcassonne | 31 mai - 01 juin |
| Porquerolles | 07- 08 juin |
Ces plannings seront mis à jour régulièrement, nous vous invitons à consulter cette page régulièrement.


